504 Objekte vorhanden
work. connect. grow.
Obj-ID: G.990.004
Walter-Gropius-Straße 19-21, 80807 München
Details
| Bürofläche | 670 m² |
| Gesamtfläche | 670 m² |
| Mietzins pro qm | 20,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 4 € |
| Provisionsfrei | Ja |
work. connect. grow.
Obj-ID: G.990.003
Walter-Gropius-Straße 19-21, 80807 München
Details
| Bürofläche | 2.334 m² |
| Gesamtfläche | 2.334 m² |
| Mietzins pro qm | 20,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 4 € |
| Provisionsfrei | Ja |
work. connect. grow.
Obj-ID: G.990.002
Walter-Gropius-Straße 19-21, 80807 München
Details
| Bürofläche | 1.066 m² |
| Gesamtfläche | 1.066 m² |
| Mietzins pro qm | 20,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 4 € |
| Provisionsfrei | Ja |
work. connect. grow.
Obj-ID: G.990
Walter-Gropius-Straße 19-21, 80807 München
Details
| Bürofläche | 7.360 m² |
| Gesamtfläche | 7.360 m² |
| Mietzins pro qm | 20,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Maximale Visibilität. Beste U-Bahn-Anbindung der Parks ...
Obj-ID: G.988.003
, 80807 München
Details
| Bürofläche | 476 m² |
| Gesamtfläche | 476 m² |
| Mietzins pro qm | 20,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 4 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Maximale Visibilität. Beste U-Bahn-Anbindung der Parks ...
Obj-ID: G.988.002
, 80807 München
Details
| Bürofläche | 721 m² |
| Gesamtfläche | 721 m² |
| Mietzins pro qm | 20,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 4 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Maximale Visibilität. Beste U-Bahn-Anbindung der Parks ...
Obj-ID: G.988.001
, 80807 München
Details
| Bürofläche | 1.254 m² |
| Gesamtfläche | 1.254 m² |
| Mietzins pro qm | 20,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 4 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Riem - schöne Büros in der Messestadt
Obj-ID: G.911.005
Werner-Eckert-Str. 2 - 6, 81829 München / Riem
Details
| Bürofläche | 272 m² |
| Mietzins pro qm | 16,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Schwabing - preisgünstige Büroflächen direkt an der U6
Obj-ID: G.312.007
Ungererstr. 129, 80805 München
Details
| Bürofläche | 466 m² |
| Mietzins pro qm | 9,99 € |
| Nebenkosten pro qm | 4 € |
| Provisionsfrei | Ja |










