424 Objekte vorhanden
Westend - hochwertige Büroflächen in beliebter Lage
Obj-ID: G.070.026
Elsenheimer Str. 61, 80678 München
Details
| Bürofläche | 640 m² |
| Gesamtfläche | 640 m² |
| Mietzins pro qm | 18,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Westend - schöne Büroflächen in beliebter Lage
Obj-ID: G.070.025
, 80678 München
Details
| Bürofläche | 1.040 m² |
| Gesamtfläche | 1.040 m² |
| Mietzins pro qm | 18,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Westend - schönes Erdgeschossbüro
Obj-ID: G.070.024
, 80678 München
Details
| Bürofläche | 507 m² |
| Gesamtfläche | 507 m² |
| Mietzins pro qm | 18,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Westend - hochwertige Büroflächen in optimaler Lage an ...
Obj-ID: G.070.023
Elsenheimer Str. 61, 80678 München
Details
| Bürofläche | 829 m² |
| Gesamtfläche | 829 m² |
| Mietzins pro qm | 18,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Westend - hochwertige Büroflächen in beliebter Lage
Obj-ID: G.070.022
, 80678 München
Details
| Bürofläche | 831 m² |
| Gesamtfläche | 831 m² |
| Mietzins pro qm | 18,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Westend - kleines Souterrain-Büro
Obj-ID: G.070.021
Elsenheimer Str. 61, 80678 München
Details
| Bürofläche | 170 m² |
| Gesamtfläche | 170 m² |
| Mietzins pro qm | 18,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Haidhausen/Au - Büros in belebter Umgebung.
Obj-ID: G.187.017
Welfenstr. 20-24, 81541 München
Details
| Bürofläche | 417 m² |
| Gesamtfläche | 417 m² |
| Mietzins pro qm | 19,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Haidhausen - schöne Büros zu fairem Mietpreis
Obj-ID: G.747.003
, 81675 München
Details
| Bürofläche | 1.022 m² |
| Gesamtfläche | 1.022 m² |
| Mietzins pro qm | 21,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,60 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Haidhausen - schöne Büros zu fairem Mietpreis
Obj-ID: G.747.002
Grillparzerstrasse 2-8, 81675 München
Details
| Bürofläche | 2.522 m² |
| Gesamtfläche | 2.522 m² |
| Mietzins pro qm | 21,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,60 € |
| Provisionsfrei | Ja |










