473 Objekte vorhanden
Provisionsfrei - Moderne Büros zu einem attraktiven Pre ...
Obj-ID: G.080.053
Feringastraße 10, 85774 Unterföhring
Details
| Bürofläche | 392 m² |
| Mietzins pro qm | 14,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 2,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Provisionsfrei - Moderne Büros zu einem attraktiven Pre ...
Obj-ID: G.080.052
Feringastraße 10, 85774 Unterföhring
Details
| Bürofläche | 513 m² |
| Mietzins pro qm | 14,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 2,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Provisionsfrei - Moderne Büros zu einem attraktiven Pre ...
Obj-ID: G.080.051
Feringastraße 10, 85774 Unterföhring
Details
| Bürofläche | 391 m² |
| Mietzins pro qm | 14,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 2,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Provisionsfrei - Moderne Büros zu einem attraktiven Pre ...
Obj-ID: G.080.050
Feringastraße 10, 85774 Unterföhring
Details
| Bürofläche | 636 m² |
| Mietzins pro qm | 14,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 2,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Lehel - Stylische Neubauflächen im Herzen Münchens
Obj-ID: G.968.008
Prinzregentenstraße 11, 80538 München
Details
| Bürofläche | 371 m² |
| Gesamtfläche | 394 m² |
| Mietzins pro qm | 55 € |
| Nebenkosten pro qm | 4,80 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Lehel - Stylische Neubauflächen im Herzen Münchens
Obj-ID: G.968.007
Prinzregentenstraße 11, 80538 München
Details
| Bürofläche | 598 m² |
| Gesamtfläche | 638 m² |
| Mietzins pro qm | 55 € |
| Nebenkosten pro qm | 4,80 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Lehel - Stylische Neubauflächen im Herzen Münchens
Obj-ID: G.968.005
Prinzregentenstraße 11, 80538 München
Details
| Bürofläche | 598 m² |
| Gesamtfläche | 638 m² |
| Mietzins pro qm | 55 € |
| Nebenkosten pro qm | 4,80 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Lehel - Stylische Neubauflächen im Herzen Münchens
Obj-ID: G.968.003
Prinzregentenstraße 11, 80538 München
Details
| Bürofläche | 592 m² |
| Gesamtfläche | 632 m² |
| Mietzins pro qm | 55 € |
| Nebenkosten pro qm | 4,80 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Lehel - Stylische Neubauflächen im Herzen Münchens
Obj-ID: G.968.001
Prinzregentenstraße 11, 80538 München
Details
| Bürofläche | 458 m² |
| Gesamtfläche | 458 m² |
| Mietzins pro qm | 55 € |
| Nebenkosten pro qm | 4,80 € |
| Provisionsfrei | Ja |










