500 Objekte vorhanden
Dachterrassenbüro im TDS
Obj-ID: G.990.004
Walter-Gropius-Straße 19-21, 80807 München
Details
| Bürofläche | 670 m² |
| Gesamtfläche | 670 m² |
| Mietzins pro qm | 20,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 4 € |
| Provisionsfrei | Ja |
TDS. work. connect. grow.
Obj-ID: G.990.003
Walter-Gropius-Straße 19-21, 80807 München
Details
| Bürofläche | 2.334 m² |
| Gesamtfläche | 2.334 m² |
| Mietzins pro qm | 20,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 4 € |
| Provisionsfrei | Ja |
TDS.work. connect. grow.
Obj-ID: G.990.002
Walter-Gropius-Straße 19-21, 80807 München
Details
| Bürofläche | 1.066 m² |
| Gesamtfläche | 1.066 m² |
| Mietzins pro qm | 20,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 4 € |
| Provisionsfrei | Ja |
TDS. work. connect. grow.
Obj-ID: G.990
Walter-Gropius-Straße 19-21, 80807 München
Details
| Bürofläche | 8.830 m² |
| Gesamtfläche | 8.830 m² |
| Mietzins pro qm | 20,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Maximale Visibilität. Beste U-Bahn-Anbindung der Parks ...
Obj-ID: G.988.003
Walter-Gropius-Str. 17, 80807 München
Details
| Bürofläche | 476 m² |
| Gesamtfläche | 476 m² |
| Mietzins pro qm | 20,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 4 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Maximale Visibilität. Beste U-Bahn-Anbindung der Parks ...
Obj-ID: G.988.002
Walter-Gropius-Str. 17, 80807 München
Details
| Bürofläche | 721 m² |
| Gesamtfläche | 721 m² |
| Mietzins pro qm | 20,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 4 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Maximale Visibilität. Beste U-Bahn-Anbindung der Parks ...
Obj-ID: G.988.001
Walter-Gropius-Str. 17, 80807 München
Details
| Bürofläche | 1.255 m² |
| Gesamtfläche | 1.255 m² |
| Mietzins pro qm | 20,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 4 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Maximale Visibilität. Beste U-Bahn-Anbindung der Parks ...
Obj-ID: G.988
Walter-Gropius-Str. 17, 80807 München
Details
| Bürofläche | 1.255 m² |
| Gesamtfläche | 1.255 m² |
| Mietzins pro qm | 20,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 4 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Riem - schöne Büros in der Messestadt
Obj-ID: G.911.005
Werner-Eckert-Str. 2 - 6, 81829 München / Riem
Details
| Bürofläche | 272 m² |
| Mietzins pro qm | 16,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |










