435 Objekte vorhanden
Innenstadt - große Einzelhandelsfläche nähe Hauptbahnho ...
Obj-ID: G.703.005
Bayerstraße 21, 80335 München
Details
| Verkaufsfläche | 3.499 m² |
| Gesamtfläche | 3.499 m² |
| Mietzins pro qm | 25 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,70 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Neubaubüros mit hervorragender S-Bahnanbindung
Obj-ID: G.007.025
St.-Martin-Straße 58, 81541 München
Details
| Bürofläche | 1.003 m² |
| Gesamtfläche | 1.003 m² |
| Mietzins pro qm | 23 € |
| Nebenkosten pro qm | 4,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Haus-in-Haus- Lösung direkt an der S-Bahn
Obj-ID: G.007.024
St.-Martin-Straße 58, 81541 München
Details
| Bürofläche | 5.500 m² |
| Gesamtfläche | 5.500 m² |
| Mietzins pro qm | 23 € |
| Nebenkosten pro qm | 4,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Westend - hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Obj-ID: G.006.018
Barthstraße 12-22, 80339 München
Details
| Bürofläche | 510 m² |
| Gesamtfläche | 510 m² |
| Mietzins pro qm | 20 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Westend - hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Obj-ID: G.006.017
Barthstraße 12-22, 80339 München
Details
| Bürofläche | 410 m² |
| Gesamtfläche | 410 m² |
| Mietzins pro qm | 20 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Westend - hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Obj-ID: G.006.016
Barthstraße 12-22, 80339 München
Details
| Bürofläche | 376 m² |
| Gesamtfläche | 376 m² |
| Mietzins pro qm | 20 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Provisionsfrei - Moderne Büros zu einem attraktiven Pre ...
Obj-ID: G.080.049
Feringastraße 10, 85774 Unterföhring
Details
| Bürofläche | 876 m² |
| Mietzins pro qm | 14,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 2,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Westend - hochwertige Büroflächen in beliebter Lage
Obj-ID: G.070.026
Elsenheimer Str. 61, 80678 München
Details
| Bürofläche | 640 m² |
| Gesamtfläche | 640 m² |
| Mietzins pro qm | 18,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Westend - schöne Büroflächen in beliebter Lage
Obj-ID: G.070.025
, 80678 München
Details
| Bürofläche | 1.040 m² |
| Gesamtfläche | 1.040 m² |
| Mietzins pro qm | 18,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |










