503 Objekte vorhanden
WESTEND - Büroflächen an der Friedenheimer Brücke
Obj-ID: G.009
Landsberger Straße 187, 80687 München
Details
| Bürofläche | 1.711 m² |
| Gesamtfläche | 1.711 m² |
| Mietzins pro qm | 20 € |
| Nebenkosten pro qm | 4,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Sendling - Büroflächen mit bester ÖPNV-Anbindung
Obj-ID: G.008
Aidenbachstraße 54, 81379 München
Details
| Bürofläche | 2.416 m² |
| Gesamtfläche | 2.416 m² |
| Mietzins pro qm | 18 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,85 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Neubaubüros mit hervorragender S-Bahnanbindung
Obj-ID: G.007
St.-Martin-Straße 58, 81541 München
Details
| Bürofläche | 5.500 m² |
| Mietzins pro qm | 23 € |
| Nebenkosten pro qm | 4,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Westend - hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Obj-ID: G.006
Barthstraße 12-22, 80339 München
Details
| Bürofläche | 1.269 m² |
| Gesamtfläche | 1.296 m² |
| Mietzins pro qm | 20 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Leopoldstraße - Bürofläche zum Bestpreis!
Obj-ID: G.005
Leopoldstraße 175, 80804 München
Details
| Bürofläche | 1.000 m² |
| Gesamtfläche | 1.000 m² |
| Mietzins pro qm | 10 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Parkstadt Schwabing - Moderne Büros zu einem attraktive ...
Obj-ID: G.004
Marcel-Breuer-Straße 15, 80807 München
Details
| Bürofläche | 5.984 m² |
| Mietzins pro qm | 20 € |
| Nebenkosten pro qm | 4 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Perlach - Preiswerte Büroflächen direkt an der S-Bahn
Obj-ID: G.003
Gustav-Heinemann-Ring 212, 81739 München
Details
| Bürofläche | 3.208 m² |
| Gesamtfläche | 3.208 m² |
| Mietzins pro qm | 16,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 2,90 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Kurzfristig verfügbar & Vertragslaufzeit ab 2 Jahren mö ...
Obj-ID: G.002
Garmischer Straße 35, 81373 München
Details
| Bürofläche | 355 m² |
| Mietzins pro qm | 16,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |









