504 Objekte vorhanden
LOFT - Flächen für junge und kreative Unternehmen
Obj-ID: G.113
Perchtinger Str. 8-10, 81379 München
Details
| Bürofläche | 1.308 m² |
| Gesamtfläche | 1.308 m² |
| Mietzins pro qm | 19,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 3 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Sendling - Büro- und Praxisflächen direkt am U-Bahn-Zug ...
Obj-ID: G.090
Baierbrunner Str. 21, 81379 München
Details
| Bürofläche | 2.300 m² |
| Gesamtfläche | 2.300 m² |
| Mietzins pro qm | 17,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 4,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Bogenhausen - wunderschöne Büros im Arabellapark
Obj-ID: G.087
Arabellastraße 30, 81925 München
Details
| Bürofläche | 2.346 m² |
| Gesamtfläche | 2.346 m² |
| Mietzins pro qm | 31,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 7 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Zeitgemäße Büros in Bogenhausen
Obj-ID: G.081
Elektrastr. 6, 81925 München
Details
| Bürofläche | 3.680 m² |
| Gesamtfläche | 3.680 m² |
| Mietzins pro qm | 19,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,90 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Provisionsfrei - Moderne Büros zu einem attraktiven Pre ...
Obj-ID: G.080
Feringastraße 10, 85774 Unterföhring
Details
| Bürofläche | 3.460 m² |
| Gesamtfläche | 22.400 m² |
| Mietzins pro qm | 14,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 2,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Riem - Büroflächen neben der Münchner Messe mit hervorr ...
Obj-ID: G.079
, 81829 München
Details
| Bürofläche | 1.828 m² |
| Mietzins pro qm | 17,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Laim - Moderne Büroflächen mit hervorragender Infrastru ...
Obj-ID: G.078
Landsberger Straße 392, 81241 München
Details
| Bürofläche | 4.986 m² |
| Gesamtfläche | 4.986 m² |
| Mietzins pro qm | 16,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,95 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Westend - Moderne Büroflächen
Obj-ID: G.072
Elsenheimerstraße 41, 80687 München
Details
| Bürofläche | 3.487 m² |
| Gesamtfläche | 3.487 m² |
| Mietzins pro qm | 19,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Westend - hochwertige Büroflächen in optimaler Lage an ...
Obj-ID: G.070
Elsenheimer Str. 61, 80678 München
Details
| Bürofläche | 2.187 m² |
| Gesamtfläche | 2.187 m² |
| Mietzins pro qm | 18,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |










