502 Objekte vorhanden
Halbergmoos - moderne Büroflächen im Munich Airport Bus ...
Obj-ID: G.320
Zeppelinstr. 1, 85399 Hallbergmoos
Details
| Bürofläche | 11.381 m² |
| Mietzins pro qm | 10,75 € |
| Nebenkosten pro qm | 2,80 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Sperberpark
Obj-ID: G.319
Frankfurter Ring 150, 80807 München
Details
| Bürofläche | 1.908 m² |
| Gesamtfläche | 9.200 m² |
| Mietzins pro qm | 13,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Büro mit Blick
Obj-ID: G.318
, 80806 München
Details
| Bürofläche | 2.128 m² |
| Gesamtfläche | 26.000 m² |
| Mietzins pro qm | 22,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 4,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Schwabing - preisgünstige Büroflächen direkt an der U6
Obj-ID: G.312
Ungererstr. 129, 80805 München
Details
| Bürofläche | 1.381 m² |
| Gesamtfläche | 1.381 m² |
| Mietzins pro qm | 9,99 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Bogenhausen - Büro- und Ladenflächen im Arabellapark
Obj-ID: G.309
Arabellastr. 5-11, 81925 München
Details
| Bürofläche | 228 m² |
| Mietzins pro qm | 19,90 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,90 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Obj-ID: G.308
Walter-Gropius-Straße 19 - 21, 80807 München
Details
| Bürofläche | 779 m² |
| Gesamtfläche | 779 m² |
| Mietzins pro qm | 20,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 4 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Westend - Büros mit ausgezeichneter Infrastruktur
Obj-ID: G.301
Dillwächter Str. 7, 80686 München
Details
| Bürofläche | 4.753 m² |
| Gesamtfläche | 4.753 m² |
| Mietzins pro qm | 20 € |
| Nebenkosten pro qm | 4,30 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Schwabing - moderne Büros zu fairem Preis
Obj-ID: G.299
Leopoldstr. 252, 80807 München
Details
| Bürofläche | 6.943 m² |
| Gesamtfläche | 6.943 m² |
| Mietzins pro qm | 16,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Parkstadt Schwabing - Moderne Büros zu einem attraktive ...
Obj-ID: G.273
Lyonel-Feininger-Str. 28, 80807 München
Details
| Bürofläche | 1.567 m² |
| Gesamtfläche | 1.567 m² |
| Mietzins pro qm | 19,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |










