503 Objekte vorhanden
Maxvorstadt - Büros mit hervorragender Infrastruktur
Obj-ID: G.446
Lothstraße 19, 80797 München
Details
| Bürofläche | 712 m² |
| Gesamtfläche | 712 m² |
| Mietzins pro qm | 25 € |
| Nebenkosten pro qm | 4 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Parkstadt Schwabing - moderne Büros in der Leopoldstraß ...
Obj-ID: G.442
Leopoldstraße 240, 80807 München
Details
| Bürofläche | 1.690 m² |
| Gesamtfläche | 1.690 m² |
| Mietzins pro qm | 19 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Riem - Hochwertige Büros an der Messe
Obj-ID: G.429
Willy-Brandt-Platz 1, 81829 München
Details
| Bürofläche | 6.609 m² |
| Mietzins pro qm | 19,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,20 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Schwabing - Büroflächen in der Parkstadt
Obj-ID: G.428
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 26, 80807 München
Details
| Bürofläche | 1.682 m² |
| Mietzins pro qm | 20,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 4,20 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Bergblick - Moderne Büro- / Showroomflächen in der Park ...
Obj-ID: G.427
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 18, 80807 München
Details
| Bürofläche | 2.868 m² |
| Mietzins pro qm | 20,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 4,20 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Riem - Büros mit idealer Anbindung in unmittelbarer Näh ...
Obj-ID: G.361
Werner-Eckert-Str. 14-18, 81829 München
Details
| Bürofläche | 4.478 m² |
| Gesamtfläche | 4.478 m² |
| Mietzins pro qm | 16,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Germering - große Büroflächen unmittelbar an der S-Bahn ...
Obj-ID: G.360
Gabriele-Münter-Str. 1-5, 82110 Germering
Details
| Bürofläche | 8.129 m² |
| Gesamtfläche | 8.129 m² |
| Mietzins pro qm | 12,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 2,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Maxvorstadt - Repräsentative Büroflächen in zentraler L ...
Obj-ID: G.351
Hopfenstraße 4, 80335 München
Details
| Bürofläche | 1.558 m² |
| Gesamtfläche | 1.558 m² |
| Nebenkosten pro qm | 4,20 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Büros mit ausgezeichneter Infrastruktur und Blick in di ...
Obj-ID: G.328
Ammerthalstr. 7, 85551 Kirchheim – Heimstetten
Details
| Bürofläche | 8.103 m² |
| Gesamtfläche | 11.627 m² |
| Mietzins pro qm | 9,80 € |
| Nebenkosten pro qm | 2,80 € |
| Provisionsfrei | Ja |










