503 Objekte vorhanden
Münchens erstes Holz-Hybrid-Büro
Obj-ID: G.878.007
Elsenheimer Str. 31, 80687 München
Details
| Bürofläche | 850 m² |
| Gesamtfläche | 850 m² |
| Mietzins pro qm | 32,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 4 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Münchens erstes Holz-Hybrid-Büro
Obj-ID: G.878.006
Elsenheimer Str. 31, 80687 München
Details
| Bürofläche | 1.164 m² |
| Gesamtfläche | 1.164 m² |
| Mietzins pro qm | 32 € |
| Nebenkosten pro qm | 4 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Münchens erstes Holz-Hybrid-Büro
Obj-ID: G.878.005
Elsenheimer Str. 31, 80687 München
Details
| Bürofläche | 2.924 m² |
| Gesamtfläche | 2.924 m² |
| Mietzins pro qm | 32 € |
| Nebenkosten pro qm | 4 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Münchens erstes Holz-Hybrid-Büro
Obj-ID: G.878.004
Elsenheimer Str. 31, 80687 München
Details
| Bürofläche | 1.287 m² |
| Gesamtfläche | 1.287 m² |
| Mietzins pro qm | 31 € |
| Nebenkosten pro qm | 4 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Münchens erstes Holz-Hybrid-Büro
Obj-ID: G.878.003
Elsenheimer Str. 31, 80687 München
Details
| Bürofläche | 2.912 m² |
| Gesamtfläche | 2.912 m² |
| Mietzins pro qm | 30 € |
| Nebenkosten pro qm | 4 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Münchens erstes Holz-Hybrid-Büro
Obj-ID: G.878.002
Elsenheimer Str. 31, 80687 München
Details
| Bürofläche | 1.036 m² |
| Gesamtfläche | 512 m² |
| Mietzins pro qm | 28 € |
| Nebenkosten pro qm | 4 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Münchens erstes Holz-Hybrid-Büro
Obj-ID: G.878.001
Elsenheimer Str. 31, 80687 München
Details
| Bürofläche | 2.010 m² |
| Gesamtfläche | 2.010 m² |
| Mietzins pro qm | 27,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 4 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Riem - Erdgeschossbüros in der Messestadt
Obj-ID: G.911.004
Werner-Eckert-Str. 2 - 6, 81829 München / Riem
Details
| Bürofläche | 290 m² |
| Gesamtfläche | 290 m² |
| Mietzins pro qm | 16,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Riem - schöne Büros in der Messestadt
Obj-ID: G.911.003
Werner-Eckert-Str. 2 - 6, 81829 München / Riem
Details
| Bürofläche | 576 m² |
| Gesamtfläche | 576 m² |
| Mietzins pro qm | 16,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |










