502 Objekte vorhanden
Laim - Moderne Büroflächen mit hervorragender Infrastru ...
Obj-ID: G.078.089
Landsberger Straße 392, 81241 München
Details
| Bürofläche | 253 m² |
| Mietzins pro qm | 16,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,95 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Parkstadt Schwabing - Neubaubüro zur Alleinnutzung
Obj-ID: G.707.011
Weimarer Str. 30, 80807 München
Details
| Bürofläche | 2.400 m² |
| Mietzins pro qm | 14,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 3 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Maxvorstadt - Repräsentative Büroflächen in zentraler L ...
Obj-ID: G.351.011
Hopfenstraße 4, 80335 München
Details
| Bürofläche | 863 m² |
| Gesamtfläche | 863 m² |
| Mietzins pro qm | 28 € |
| Nebenkosten pro qm | 4,20 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Maxvorstadt - Repräsentative Büroflächen in zentraler L ...
Obj-ID: G.351.009
Hopfenstraße 4, 80335 München
Details
| Bürofläche | 580 m² |
| Gesamtfläche | 580 m² |
| Mietzins pro qm | 33,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 4,20 € |
| Provisionsfrei | Ja |
MTC - Erstklassige Showroomflächen
Obj-ID: G.460.009
Ingolstädter Str. 45, 80807 München
Details
| Bürofläche | 300 m² |
| Mietzins pro qm | 14 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Büroflächen mit Weitblick & hervorragender Anbindung
Obj-ID: G.218.016
Moosacher Str. 84, 80809 München
Details
| Bürofläche | 362 m² |
| Gesamtfläche | 362 m² |
| Mietzins pro qm | 21 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Büroflächen mit hervorragender Anbindung & Weitblick
Obj-ID: G.218.015
Moosacher Str. 84, 80809 München
Details
| Bürofläche | 1.052 m² |
| Gesamtfläche | 1.052 m² |
| Mietzins pro qm | 21 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Hackenviertel - Büro- und Einzelhandelsflächen im promi ...
Obj-ID: G.185.007
Sendlinger Straße 8 - 12, 80539 München
Details
| Bürofläche | 516 m² |
| Gesamtfläche | 516 m² |
| Mietzins pro qm | 56 € |
| Nebenkosten pro qm | 6,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Westend - Moderne Büroflächen
Obj-ID: G.072.010
Elsenheimerstraße 41, 80687 München
Details
| Bürofläche | 845 m² |
| Gesamtfläche | 845 m² |
| Mietzins pro qm | 19,50 € |
| Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
| Provisionsfrei | Ja |










